|
Открыта регистрация на турнир Восхождение на Олимп. Приглашаются все желающие! |
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
PlatoSokratis | 1461 -> 1494 | Won (53 SC) | 73% | 100% | 33 |
Pope | 1065 -> 1069 | Survived (14 SC) | 46% | 75% | 4 |
52 | 1040 -> 1030 | Survived (4 SC) | 45% | 50% | -10 |
Тихон7 | 1073 -> 1061 | Survived (3 SC) | 47% | 25% | -12 |
SimaSimaSima | 956 -> 941 | Defeated | 39% | 0% | -15 |
PlatoSokratis (Won / 53SCs / 1461->1494) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Pope (Survived / 14 SC ) | 71% | 100% | 29% | 28% | 54.74 | 4.42 |
52 (Survived / 4 SC ) | 72% | 100% | 28% | 62% | 54.74 | 9.35 |
Тихон7 (Survived / 3 SC ) | 71% | 100% | 29% | 64% | 54.74 | 10.12 |
SimaSimaSima (Defeated) | 76% | 100% | 24% | 68% | 54.74 | 8.89 |
33 |
Pope (Survived / 14SCs / 1065->1069) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
PlatoSokratis (Won / 53 SC ) | 29% | 0% | -29% | 28% | 54.74 | -4.42 |
52 (Survived / 4 SC ) | 51% | 100% | 49% | 9% | 54.74 | 2.42 |
Тихон7 (Survived / 3 SC ) | 50% | 100% | 50% | 10% | 54.74 | 2.76 |
SimaSimaSima (Defeated) | 56% | 100% | 44% | 13% | 54.74 | 3.05 |
4 |
52 (Survived / 4SCs / 1040->1030) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
PlatoSokratis (Won / 53 SC ) | 28% | 0% | -28% | 62% | 54.74 | -9.35 |
Pope (Survived / 14 SC ) | 49% | 0% | -49% | 9% | 54.74 | -2.42 |
Тихон7 (Survived / 3 SC ) | 48% | 100% | 52% | 2% | 54.74 | 0.43 |
SimaSimaSima (Defeated) | 55% | 100% | 45% | 6% | 54.74 | 1.5 |
-10 |
Тихон7 (Survived / 3SCs / 1073->1061) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
PlatoSokratis (Won / 53 SC ) | 29% | 0% | -29% | 64% | 54.74 | -10.12 |
Pope (Survived / 14 SC ) | 50% | 0% | -50% | 10% | 54.74 | -2.76 |
52 (Survived / 4 SC ) | 52% | 0% | -52% | 2% | 54.74 | -0.43 |
SimaSimaSima (Defeated) | 57% | 100% | 43% | 5% | 54.74 | 1.08 |
-12 |
SimaSimaSima (Defeated / 0SCs / 956->941) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
PlatoSokratis (Won / 53 SC ) | 24% | 0% | -24% | 68% | 54.74 | -8.89 |
Pope (Survived / 14 SC ) | 44% | 0% | -44% | 13% | 54.74 | -3.05 |
52 (Survived / 4 SC ) | 45% | 0% | -45% | 6% | 54.74 | -1.5 |
Тихон7 (Survived / 3 SC ) | 43% | 0% | -43% | 5% | 54.74 | -1.08 |
-15 |