|
|
| 11 Jun 19 UTC | Spring, 0: кто я? |
| 11 Jun 19 UTC | Spring, 0: ? |
| 11 Jun 19 UTC | Spring, 0: розовый |
| 11 Jun 19 UTC | Spring, 0: кто я? |
| 11 Jun 19 UTC | Spring, 0: ребят, го союз |
| 11 Jun 19 UTC | Spring, 0: ? |
| 11 Jun 19 UTC | Spring, 0: Неееееее |
| 11 Jun 19 UTC | Autumn, 0: все голосуем за ничью |
| 11 Jun 19 UTC | Autumn, 0: кто я? |
| 11 Jun 19 UTC | Autumn, 0: Я не нападаю на красных |
| 11 Jun 19 UTC | Autumn, 0: кто я? |
| 11 Jun 19 UTC | Autumn, 0: Они клевые |
| 11 Jun 19 UTC | Autumn, 0: кто я? |
| 11 Jun 19 UTC | Autumn, 0: кто я? |
| 11 Jun 19 UTC | Autumn, 0: кто я? |
| 11 Jun 19 UTC | Autumn, 0: Norse |
| 11 Jun 19 UTC | Spring, 1: Для победы нужно 7 ЦС |
| 11 Jun 19 UTC | Spring, 1: поправка: 8 |
| 11 Jun 19 UTC | Spring, 1: Поправка - все |
| 11 Jun 19 UTC | Autumn, 1: GameMaster: Roman голосует за Draw. Если все проголосовали Ничья игра будет закончена и очки будут распределенны поровну между выжившими игроками, независимо от количества центров, которыми они владеют. |
